Показать сокращенную информацию
Изменения функциональных показателей сердечно-сосудистой системы лицеистов в процессе обучения
dc.contributor.author | Мельник, С. Н. | |
dc.contributor.author | Мельник, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T10:47:13Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T10:47:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Мельник С. Н. Изменения функциональных показателей сердечно-сосудистой системы лицеистов в процессе обучения / С. Н. Мельник, В. А. Мельник // Проблемы здоровья и экологии. – 2017. - № 2 (52). – С. 33-38. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3335 | |
dc.description.abstract | Цель. Оценить изменения функциональных показателей и индексов сердечно-сосудистой системы лицеистов в начале и конце учебного года. Материалы и методы. Обследован 41 учащийся 10 классов (28 девушек и 13 юношей) УО «Гомельский государственный областной лицей». Методом импедансной кардиографии в начале и конце учебного года регистрировались показатели центральной гемодинамики: частота сердечных сокращений, ударный объем, минутный объем, сердечный индекс, общее периферическое сопротивление. Рассчитаны физиологические индексы: индекс функционального состояния организма, индекс Робинсона, коэффициент выносливости, вегетативный индекс Кердо. Результаты. Установлено, что в период с сентября по май происходит статистически значимое (р < 0,05) снижение уровня систолического и диастолического давления, общего периферического сопротивления со-судов у девушек и юношей. Повышение функциональной адаптации организма к учебному процессу к окончанию учебного года выражалось в значимом повышении энергопотенциала сердечно-сосудистой сис-темы (р < 0,05) и значимом повышении ее выносливости у лицеистов (р < 0,05). Заключение. На протяжении учебного года у лицеистов происходит повышение адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы к учебному процессу. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | показатели центральной гемодинамики | ru_RU |
dc.subject | лицеисты | ru_RU |
dc.title | Изменения функциональных показателей сердечно-сосудистой системы лицеистов в процессе обучения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (52) [27]