Показать сокращенную информацию
Оценка изменения функционального состояния студентов за время занятий по данным программно-аппаратного комплекса «Омега-М»
dc.contributor.author | Кругленя, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T11:22:24Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T11:22:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Кругленя, В. А. Оценка изменения функционального состояния студентов за время занятий по данным программно-аппаратного комплекса «Омега-М» / В. А. Кругленя // Проблемы здоровья и экологии. - 2010. - №4(26). - С.141-144. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1056 | |
dc.description.abstract | Изучены показатели функционального состояния студентов по данным комплекса «Омега-М». Установлено, что общее функциональное состояние студентов соответствует оценке «хорошее». Однако к концу занятия показатели физического и психоэмоционального состояния снижаются до границы с оценкой «удовлетворительное». | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | студенты | ru_RU |
dc.subject | показатели функционального состояния | ru_RU |
dc.subject | обучение | ru_RU |
dc.subject | комплекс «Омега-М» | ru_RU |
dc.title | Оценка изменения функционального состояния студентов за время занятий по данным программно-аппаратного комплекса «Омега-М» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (26) [33]