Показать сокращенную информацию
Оценка наследственной предрасположенности к раку молочной железы посредством тестирования наиболее частых мутаций генов BRCA1 и BRCA2 в группе пациенток из Гомельского региона Беларуси
dc.contributor.author | Силин, А. Е. | |
dc.contributor.author | Мартинков, В. Н. | |
dc.contributor.author | Родько, Д. Б. | |
dc.contributor.author | Надыров, Э. А. | |
dc.contributor.author | Мартыненко, С. М. | |
dc.contributor.author | Тропашко, И. Б. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-08T07:41:04Z | |
dc.date.available | 2016-06-08T07:41:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Оценка наследственной предрасположенности к раку молочной железы посредством тестирования наиболее частых мутаций генов BRCA1 и BRCA2 в группе пациенток из Гомельского региона Беларуси / А. Е. Силин [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2009. - № 4 (22). – С. 100-107. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/668 | |
dc.description.abstract | Проведенная работа дала возможность впервые описать наследственно обусловленные случаи РМЖ в Гомельском регионе Беларуси, определив спектр и частоты встречаемости наиболее значимых генетических факторов, лежащих в основе данной патологии.В результате молекулярно-генетического исследования 667 первичных случаев РМЖ показано, что из восьми распространенных в Восточной Европе мутаций генов BRCA1/2 в Гомельском регионе Беларуси с различными частотами встречаются 5 мутаций— 185delAG, 300T>G, 4153delA, 5382insC и 6174delT. Мутации 2274insA, 3819del5 и 3875del4 в изученной группе отсутствовали. Преобладающей в изучаемом регионе является мутация 5382insC, доля которой составила 80% от всех выявленных мутаций. Суммарная частота мутаций в неселектированной выборке с учетом стандартизованных показателей возрастной структуры составила 7,9 %. Установлено, что наиболее значимым критерием с точки зрения оценки вероятности наличия в генотипе мутаций BRCA1/2 является семейный анамнез. В объединенной подгруппе пациенток с каким-либо из основных признаков семейного рака и их сочетаний доля мутаций составила 24,4 %. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | рак молочной железы | ru_RU |
dc.subject | наследственная предрасположенность | ru_RU |
dc.subject | генетическое тестирование | ru_RU |
dc.subject | BRCA1/2. | ru_RU |
dc.title | Оценка наследственной предрасположенности к раку молочной железы посредством тестирования наиболее частых мутаций генов BRCA1 и BRCA2 в группе пациенток из Гомельского региона Беларуси | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (22) [31]