Показать сокращенную информацию
Сравнительный анализ загрязненности лесной пищевой продукции и ее вклада в дозу внутреннего облучения организма жителей гомельской и могилевской областей
dc.contributor.author | Шабалева, М. А. | |
dc.contributor.author | Булко, Н. И. | |
dc.contributor.author | Козлов, А. К. | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T08:56:11Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T08:56:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Шабалева, М. А. Сравнительный анализ загрязненности лесной пищевой продукции и ее вклада в дозу внутреннего облучения организма жителей гомельской и могилевской областей / М. А. Шабалева, Н. И. Булко, А. К. Козлов // Проблемы здоровья и экологии. - 2016. - № 3(49). - С. 91-95. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1968 | |
dc.description.abstract | Проведен сравнительный анализ накопления 137Cs в лесной пищевой продукции на территории Гомельского и Могилевского ГПЛХО. Исследовано влияние основных лесоводственных факторов: типа леса, ТЛУ, породного состава леса на накопление радиоцезия грибами и ягодами на радиоактивно загрязненных территориях двух областей. Предлагается учитывать эти показатели для расчетной оценки дозовых нагрузок на население, связанных с употреблением лесной пищевой продукции. Рассчитаны примерныеежегодные дозы внутреннего облучения населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях Могилевской области, за счет употребления грибов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | лесная пищевая продукция | ru_RU |
dc.subject | грибы | ru_RU |
dc.subject | ягоды | ru_RU |
dc.subject | коэффициент перехода | ru_RU |
dc.subject | 137Cs | ru_RU |
dc.subject | доза внутреннего облучения | ru_RU |
dc.subject | Могилевская и Гомельская область. | ru_RU |
dc.title | Сравнительный анализ загрязненности лесной пищевой продукции и ее вклада в дозу внутреннего облучения организма жителей гомельской и могилевской областей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (49) [28]