Показать сокращенную информацию
Влияние различных факторов на степень экстрагируемости 137Cs из сена (опыты in vitro)
dc.contributor.author | Дегтярева, Е. И. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T07:05:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-22T07:05:55Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Дегтярева, Е. И. Влияние различных факторов на степень экстрагируемости 137Cs из сена (опыты in vitro) / Е. И. Дегтярева // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - № 3 (17). – С. 148-152. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/937 | |
dc.description.abstract | В работе обосновывается возможность прогноза концентрации 137 Cs в молоке крупного рогатого скота (КРС), содержащегося на территории, загрязненной радионуклидами, с учетом того, что коэффициент перехода 137Cs из суточного рациона коров в молоко зависит от коэффициента доступности радионуклида. Процент экстрагируемости радионуклида из корма является определяющим параметром коэффициента доступности. Он зависит от таких показателей, как качество грубых кормов и степень их деструкции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | доза внутреннего облучения населения | ru_RU |
dc.subject | молоко | ru_RU |
dc.subject | 137Cs | ru_RU |
dc.subject | коэффициент доступности радионуклида | ru_RU |
dc.subject | процент экстрагируемости 137Cs из образца | ru_RU |
dc.subject | сено различного качества | ru_RU |
dc.title | Влияние различных факторов на степень экстрагируемости 137Cs из сена (опыты in vitro) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (17) [34]