Показать сокращенную информацию
Структурная организация области устьев полых вен в эмбриогенезе человека
dc.contributor.author | Сахарчук, Т. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T05:37:39Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T05:37:39Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Сахарчук, Т. В. Структурная организация области устьев полых вен в эмбриогенезе человека / Т. В. Сахарчук // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - № 3 (17). – С. 76-80. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/921 | |
dc.description.abstract | Развитие области устьев полых вен изучено на 133 сериях эмбрионов человека в возрасте от 4 недель до 2 месяцев внутриутробного развития. Установлено, что правая общая кардинальная вена (ПОКВ), левая общая кардинальная вена (ЛОКВ) и нижняя полая вена (НПВ) изначально открываются в венозный синус (ВС) сердца. Их устья располагаются очень близко друг от друга. По мере роста сердца устья этих вен постепенно удаляются друг от друга, что свидетельствует о постепенном встраивании стенки синуса в стенку право-го предсердия, а вышеуказанные вены открываются в полость правого предсердия. ПОКВ и правый рог венозного синуса формируют верхнюю полую вену (ВПВ), а ЛОКВ (ее дистальный отдел) и левый рог— венечный синус сердца. На входе первичного предсердия имеется венозный клапан, представленный правой и левой створками. Он препятствует обратному забросу крови в венозный синус и приносящие сосуды. Левая створка со временем редуцируется, а из правой образуются евстахиев и тебезиев клапаны. Также выявлено, что в эмбриогенезе формируется закладка будущих миокардиальных сфинктеров полых вен. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | эмбриогенез | ru_RU |
dc.subject | верхняя полая вена | ru_RU |
dc.subject | нижняя полая вена | ru_RU |
dc.subject | сердце | ru_RU |
dc.subject | венозный синус | ru_RU |
dc.title | Структурная организация области устьев полых вен в эмбриогенезе человека | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (17) [34]