Показать сокращенную информацию
Анализ потребности в реконструктивных хирургических вмешательствах с применением кондуитов биологического происхождения при атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей
dc.contributor.author | Лызиков, А. А. | |
dc.contributor.author | Каплан, М. Л. | |
dc.contributor.author | Тихманович, В. Е. | |
dc.contributor.author | Куликович, Ю.. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T11:24:48Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T11:24:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Анализ потребности в реконструктивных хирургических вмешательствах с применением кондуитов биологического происхождения при атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей / А. А. Лызиков [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 148–160. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9137 | |
dc.description.abstract | Цель. Проанализировать структуру выполняемых срочных и плановых оперативных вмешательств у пациентов с атеросклеротическим поражением инфраингвинальных сегментов артерий нижних конечностей, в том числе реконструктивных операций с применением синтетических и аутологичных кондуитов. Материалы и методы. Проанализирована структура 428 оперативных вмешательств, выполненных у пациентов отделения сосудистой хирургии учреждения здравоохранения «Гомельский областной клинический кардиологический центр» с 2017 по 2019 г. по поводу острой и хронической артериальной недостаточности нижних конечностей. Результаты. Поражение контралатеральной конечности у пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей встречалось в 81,6% случаев, при этом у 60% из них степень ишемии превышала вторую, что является показанием к выполнению хирургического вмешательства и на контралатеральной конечности. При поступлении пациентов, у которых в анамнезе имелись шунтирующие операции на ноге, по поводу которой пациент поступал повторно, в качестве шунта при тромбозах в 73,7% случаев в первичной операции использовался эксплантат. При хронической ишемии данный показатель составлял 88,9%. Выводы. При выполнении шунтирующих операций у пациентов с тромбозами в 60% случаев в качестве кондуита использовался синтетический эксплантат. При атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей синтетический эксплантат был использован в 52,9% шунтирующих операций, что указывает на потребность в материалах биологического происхождения в качестве пластического мате | ru_RU |
dc.description.abstract | Purpose. In this article, there is analyzed the structure of urgent and planned surgical interventions performed in patients with atherosclerotic lesions of infrainguinal segments of the lower limb arteries, including reconstructive operations using synthetic and autologous conduits. Materials and methods. There was conducted the analysis of the structure of 428 surgical interventions performed in patients of the Department of Vascular Surgery of “Gomel Regional Clinical Cardiology Center” from 2017 to 2019 for acute and chronic arterial insufficiency of the lower limbs. Results. The lesion of the contralateral limb in patients with chronic arterial insufficiency was found in 81.6% of patients, while in 60% of them, the degree of ischemia exceeded the 2nd degree (Fontaine classification), which is an indication for surgical intervention on the contralateral limb in the future. Upon admission of patients who had the history of bypass surgery on the problem leg, the synthetic explant was used as a bypass conduit for thrombosis in 73.7% in the primary surgery. In patients with chronic obstructive diseases of the lower limb arteries, this indicator was 88.9% (using of synthetic explant as a conduit in primary operation). Conclusions. In 60% of cases of patients with thrombosis, if the bypass surgery was made, a synthetic explant was used as a conduit. If a patient had a chronic arterial limb insufficiency, a synthetic explant was used in 52.9% of bypasses, which shows the need for materials of biological origin as a plastic material for the treatment of patients with acute and chronic arterial insufficiency developed on the background of atherosclerosis. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Хирургия. Восточная Европа | ru_RU |
dc.subject | хроническая артериальная недостаточность | ru_RU |
dc.subject | острая артериальная недостаточность | ru_RU |
dc.subject | сосудистые графты | ru_RU |
dc.subject | клинико-демографическая структура пациентов с патологией артерий нижних конечностей | ru_RU |
dc.subject | chronic arterial insufficiency | ru_RU |
dc.subject | acute arterial insufficiency, vascular grafts | ru_RU |
dc.subject | clinical and demographic structure of patients with lower limb arterial ischemia | ru_RU |
dc.title | Анализ потребности в реконструктивных хирургических вмешательствах с применением кондуитов биологического происхождения при атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34883/PI.2021.10.2.010 |
Файлы данного ресурса
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2021 [81]