Показать сокращенную информацию
Клинико-диагностические показатели у детей, больных раком щитовидной железы, в зависимости от величины поглощенной дозы
dc.contributor.author | Панасюк, Г. Д. | |
dc.contributor.author | Никонович, С. Н. | |
dc.contributor.author | Рожко, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T05:08:35Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T05:08:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Панасюк, Г. Д. Клинико-диагностические показатели у детей, больных раком щитовидной железы, в зависимости от величины поглощенной дозы / Г. Д. Панасюк, С. Н. Никонович, А. В. Рожко // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - № 3 (17). – С. 10-14. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/908 | |
dc.description.abstract | Проведен анализ клинико-диагностических показателей у детей, больных раком ЩЖ, в зависимости от величины поглощенной дозы. Все дети находились на момент Чернобыльской аварии в Гомельской области и проживали в условиях зобной эндемии и действия малых доз радиации, сложившихся после аварии. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.subject | 131I | ru_RU |
dc.subject | рак щитовидной железы | ru_RU |
dc.subject | ЧАЭС | ru_RU |
dc.subject | клинико-диагностические показатели | ru_RU |
dc.title | Клинико-диагностические показатели у детей, больных раком щитовидной железы, в зависимости от величины поглощенной дозы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (17) [34]