Показать сокращенную информацию
Оценка временных показателей вариабельности сердечного ритма и особенностей циркадного профиля у молодых здоровых мужчин
dc.contributor.author | Алейникова, Т. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T12:41:42Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T12:41:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Алейникова, Т. В. Оценка временных показателей вариабельности сердечного ритма и особенностей циркадного профиля у молодых здоровых мужчин / Т. В. Алейникова // VIII Евразийский конгресс кардиологов : тез., Москва, 27-28 мая 2020 г. – М, 2020. – 61 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/7131 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru_RU |
dc.subject | циркадный профиль | ru_RU |
dc.subject | мужчины | ru_RU |
dc.title | Оценка временных показателей вариабельности сердечного ритма и особенностей циркадного профиля у молодых здоровых мужчин | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2019-2020 [63]