Показать сокращенную информацию
Эффективность эндоваскулярной коррекции выраженных степеней хронических облитерирующих заболеваний нижних конечностей при многоуровневых поражениях
dc.contributor.author | Гороховский, С. Ю. | |
dc.contributor.author | Лызиков, А. А. | |
dc.contributor.author | Каплан, М. Л. | |
dc.contributor.author | Тихманович, В. Е. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T07:18:41Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T07:18:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Гороховский, С. Ю. Эффективность эндоваскулярной коррекции выраженных степеней хронических облитерирующих заболеваний нижних конечностей при многоуровневых поражениях / С. Ю. Гороховский [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2020. – № 1 (63). – С. 14–20. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/7108 | |
dc.description.abstract | Цель: оценить эффективность и объем эндоваскулярной реваскуляризации у пациентов с многоуровневым поражением при хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей. Материал и методы. Проанализированы исходы рентгенэндоваскулярной коррекции при многоуровневых поражениях артерий нижних конечностей у 10 пациентов. Результаты. На фоне лечения отмечалось статистически достоверное изменение (рост значения) лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) (p = 0,001). Значение ЛПИ после оперативного вмешательства в группе составило 0,81 (0,71; 0,87), что сопряжено с удовлетворительным прогнозом у таких пациентов. Результатом вмешательств по установленным критериям стало уменьшение степени хронической артериальной недостаточности (p < 0,01), все пациенты выписаны с разрешением клинических проявлений критической ишемии нижних конечностей и уменьшением выраженности перемежающей хромоты. Заключение. Большинство пациентов с клинически выраженной ишемией нижних конечностей страдает многоуровневым поражением (число пораженных сегментов превышает два), что влечет необходимость множественных коррекций у одного пациента. При этом оценка результата вмешательства возможна только в послеоперационном периоде по косвенным признакам. Таким образом, возникает необходимость разработки метода объективной интраоперационной оценки объема и эффективности выполненной коррекции поражений сосудов посегментно в ходе операции. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objective: to evaluate the efficiency and extent of endovascular revascularization in patients with multisegment lesions in chronic obliterating diseases of the lower limb arteries. Material and methods. The outcomes of the endovascular correction of multisegment lesions of the lower limb arteries were analyzed in 10 patients. Results. After the treatment the patients revealed a statistically significant change (increase of the value) of the anklebrachial index (ABI) (p = 0.001). The ABI value after the surgical intervention amounted to 0.81 (0.71; 0.87), which was connected with a favourable prognosis for such patients. Аccording to the established criteria, the outcomes of the interventions comprised the decrease of the degree of chronic arterial insufficiency (p < 0.01), all the patients were discharged having no clinical manifestations of critical lower limb ischemia or decreased evidence of intermittent claudication. Conclusion. The majority of patients with clinically evident ischemia of the lower limbs suffer from multisegment arterial lesion (the number of the segments exceeds 2), which entails the need of multiple corrections in one patient. Meanwhile, the evaluation of the treatment results is possible only in the postoperative period according to the indirect criteria. Therefore, during the operation there arises the need to develop a method of the objective intraoperative evaluation of the extent and efficiency of the performed correction of arterial lesions on each segment. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | перемежающая хромота | ru_RU |
dc.subject | критическая ишемия нижних конечностей | ru_RU |
dc.subject | хроническая артериальная недостаточность | ru_RU |
dc.subject | многоуровневое поражение | ru_RU |
dc.subject | реваскуляризация | ru_RU |
dc.subject | intermittent claudication | ru_RU |
dc.subject | critical lower limb ischemia | ru_RU |
dc.subject | chronic arterial insufficiency | ru_RU |
dc.subject | multisegment lesion | ru_RU |
dc.subject | revascularization | ru_RU |
dc.title | Эффективность эндоваскулярной коррекции выраженных степеней хронических облитерирующих заболеваний нижних конечностей при многоуровневых поражениях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№1 (63) [23]