Показать сокращенную информацию
Контроль уровня кабораторных показателей как компонент анестезиологического мониторинга у пациентов при абдоминальных операциях
dc.contributor.author | Марочков, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T07:41:44Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T07:41:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Марочков, А. В. Контроль уровня кабораторных показателей как компонент анестезиологического мониторинга у пациентов при абдоминальных операциях / А. В. Марочков // Проблемы здоровья и экологии. – 2012. - № 3 (33). – С. 95-101. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/463 | |
dc.description.abstract | Проведено изучение изменений показателей гемодинамики, электроэнцефалографической энтропии, уровней глюкозы, лактата и кортизола у 85 пациентов, оперированных на органах брюшной полости, в условиях эффективной анестезиологической защиты на основе многокомпонентной эндотрахеальной анестезии с применением ингаляционных анестетиков и тотальной внутривенной анестезии. Установлено, что контроль уровня глюкозы, кортизола и лактата в сыворотке крови во время абдоминальных операций является информативным биохимическим показателем адекватности анестезии и может с успехом применяться на практике, как соответствующая часть интраоперационного мониторинга. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | абдоминальная хирургия | ru_RU |
dc.subject | анестезия | ru_RU |
dc.subject | кортизол | ru_RU |
dc.title | Контроль уровня кабораторных показателей как компонент анестезиологического мониторинга у пациентов при абдоминальных операциях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (33) [31]