Показать сокращенную информацию
Оценка дозовой нагрузки трансурановых элементов на отдельные виды биоты Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
dc.contributor.author | Спиров, Р. К. | |
dc.contributor.author | Никитин, А. Н. | |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T07:26:32Z | |
dc.date.available | 2018-01-08T07:26:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Спиров, Р. К. Оценка дозовой нагрузки трансурановых элементов на отдельные виды биоты Полесского государственного радиационно-экологического заповедника / Р. К. Спиров, А. Н. Никитин // Проблемы здоровья и экологии. – 2017. – № 4 (54). – С.52-57. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3682 | |
dc.description.abstract | Цель: оценить реально складывающуюся дозовую нагрузку трансурановых элементов на подземные и надземные органы травянистых растений на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Материалы и методы. Объектами исследования являлись надземные и подземные органы Iris pseudacorus L., Convallaria majalis L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Отбор образцов проводили в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Определяли удельную активность 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am в надземных и подземных органах методом радиохимического анализа, на основании чего рассчитывали мощность эквивалентной дозы. Результаты. Мощность эквивалентной дозы от инкорпорированных в тканях растений изотопов трансурановых элементов составляет: Iris pseudacorus — 6,04 × 10-1 мкЗв × сут-1 (надземные) и 4,74 мкЗв × сут-1 (подземные), Convallaria majalis — 6,86 × 10-1 мкЗв × сут-1 (надземные) и 9,01 мкЗв × сут-1 (подземные), Phragmites australis — 3,93 × 10-1 мкЗв × сут-1 (надземные) и 3,14 мкЗв × сут-1 (подземные). Это в 4–33 раза меньше эквивалентной дозы от 137Cs в почве. Заключение. Наибольшая дозовая нагрузка трансурановых элементов приходится на подземные органы исследуемых растений, при этом основной вклад среди трансурановых элементов вносит 241Am. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | трансурановые элементы | ru_RU |
dc.subject | плутоний-238 | ru_RU |
dc.subject | плутоний-239 | ru_RU |
dc.subject | плутоний-240 | ru_RU |
dc.subject | америций-241 | ru_RU |
dc.subject | дозовая нагрузка | ru_RU |
dc.title | Оценка дозовой нагрузки трансурановых элементов на отдельные виды биоты Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (54) [25]