Особенности фракционного состава органического вещества почвы и накопление тяжелых металлов растениями в промышленной зоне г. Гомеля
dc.contributor.author | Дроздова, Н. И. | |
dc.contributor.author | Жученко, Ю. М. | |
dc.contributor.author | Макаренко, Т. В. | |
dc.contributor.author | Шумилин, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T13:10:26Z | |
dc.date.available | 2016-04-25T13:10:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Особенности фракционного состава органического вещества почвы и накопление тяжелых металлов растениями в промышленной зоне г. Гомеля / Н. И. Дроздова, Ю. М. Жученко, Т. В. Макаренко, В. А. Шумилин // Проблемы здоровья и экологии. - 2014. - №1 (39). - С.145-151. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/198 | |
dc.description.abstract | Объектом исследования были образцы дерново-подзолистой супесчаной почвы и бобовых трав (клевер розовый, клевер красный, люцерна желтая, люцерна синяя), отобранные в сентябре 2013 г. в окрестностях производственной зоны завода «Центролит» г. Гомеля. Изучались корреляционные взаимодействия между величинами коэффициентов накопления ТМ и некоторыми массовыми соотношениями фракций гумусовых кислот, выделенных по упрощенной схеме Тюрина в модификации Пономарёвой-Плотниковой Установлена достоверная корреляционная зависимость между величинами Кн и соотношением фракций гумуса Ф1 + Г1 + Ф1 а/Ф3 + Г3 Данные зависимости описываются полиномом второго порядка: y = ax2 – bx + c, со значениями коэффициентов детерминации R2 для цинка, свинца, кобальта и никеля 0,93; 0,95; 0,81 и 0,93 соответственно. Не установлено корреляционной связи между величинами Кн и общим содержанием гумуса по изучаемым тяжелым металлам, равно как и содержанием каждой из фракций относительно Собщ. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
dc.subject | фракционный состав | ru_RU |
dc.subject | органическое вещество почвы | ru_RU |
dc.title | Особенности фракционного состава органического вещества почвы и накопление тяжелых металлов растениями в промышленной зоне г. Гомеля | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№1 (39) [32]