Прогнозирование возникновения ИБС с помощью математической модели, построенной по результатам дискримитатного анализа
| dc.contributor.author | Николаева, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-11T06:17:51Z | |
| dc.date.available | 2016-10-11T06:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Николаева, Н. В. Прогнозирование возникновения ИБС с помощью математической модели, построенной по результатам дискримитатного анализа / Н. В. Николаева // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. - 2011. - № 2 ( 6). - С. 80-86. | |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1879 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Медико-биологические проблемы жизнедеятельности | ru_RU |
| dc.subject | ИБС | ru_RU |
| dc.title | Прогнозирование возникновения ИБС с помощью математической модели, построенной по результатам дискримитатного анализа | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [49]
