Показать сокращенную информацию
Статистика людских потерь английской армии в период Первой мировой войны: историко-статистическое исследование с учетом сравнительного анализа по фронтам и категориям
| dc.contributor.author | Шатило, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Переверзев, Р. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T06:37:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T06:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Шатило, Ю. В. Статистика людских потерь английской армии в период Первой мировой войны: историко-статистическое исследование с учетом сравнительного анализа по фронтам и категориям / Ю. В. Шатило, Р. А. Переверзев / Военная и экстремальная медицина: перспективы развития и проблемы преподавания : сб. науч. ст. XIV Междунар. науч.-практ. конф. г. Гомель, 17–20 марта 2026 г. / редкол. : И. В. Назаренко [и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2026. – 1 CD-ROM. – С. 197–201. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/18452 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
| dc.subject | Британская армия | ru_RU |
| dc.subject | Первая мировая война | ru_RU |
| dc.subject | людские потери | ru_RU |
| dc.title | Статистика людских потерь английской армии в период Первой мировой войны: историко-статистическое исследование с учетом сравнительного анализа по фронтам и категориям | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
