Показать сокращенную информацию
Оценка соотношения основных энергетических субстратов в ткани тонкого кишечника интактных крыс
| dc.contributor.author | Мышковец, Н. С. | |
| dc.contributor.author | Логвинович, О. С. | |
| dc.contributor.author | Литвинчук, А. В. | |
| dc.contributor.author | Алексейко, Л. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T12:58:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T12:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Оценка соотношения основных энергетических субстратов в ткани тонкого кишечника интактных крыс / Н. С. Мышковец, О. С. Логвинович, А. В. Литвинчук, Л. Н. Алексейко // Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии : материалы V Белорус. биохимического конгресса, г. Гродно, 21–22 мая 2026 г. [ Опубл. в журн.] Биохимия и молекулярная биология. – 2026. – Т. 5, № 1 (8), прил. – С. 145–146. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/18439 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Биохимия и молекулярная биология | ru_RU |
| dc.source.uri | https://ibiochemistry.by/zhurnal-biohimiya-i-molekulyarnaya-biologiya/arxiv | ru_RU |
| dc.subject | энергетические субстраты | ru_RU |
| dc.subject | тонкий кишечник | ru_RU |
| dc.subject | крысы | ru_RU |
| dc.title | Оценка соотношения основных энергетических субстратов в ткани тонкого кишечника интактных крыс | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2026 [24]
