Показать сокращенную информацию
Влияние целлюлозы при ее применении для тампонады наружного слухового прохода на показатели лейкоцитарной формулы крови и С-реактивного белка у экспериментальных животных
dc.contributor.author | Хоров, О. Г. | |
dc.contributor.author | Сак, В. Н. | |
dc.contributor.author | Равданович, Ж. Н. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T12:41:20Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T12:41:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Хоров, О. Г. Влияние целлюлозы при ее применении для тампонады наружного слухового прохода на показатели лейкоцитарной формулы крови и С-реактивного белка у экспериментальных животных / О. Г. Хоров, В. Н. Сак, Ж. Н. Равданович // Проблемы здоровья и экологии. – 2025. – Т. 22, № 2. – С. 53–58. – DOI: 10.51523/2708-6011.2025-22-2-06. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17228 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | операции на ухе | ru_RU |
dc.subject | ушной тампон из целлюлозы | ru_RU |
dc.subject | материалы для тампонады уха | ru_RU |
dc.subject | тимпанопластика | ru_RU |
dc.subject | эксперимент на ухе | ru_RU |
dc.subject | общий анализ крови | ru_RU |
dc.subject | С-реактивный белок | ru_RU |
dc.subject | ear surgery | ru_RU |
dc.subject | cellulose ear tampon | ru_RU |
dc.subject | ear tamponade materials | ru_RU |
dc.subject | tympanoplasty | ru_RU |
dc.subject | ear experiment | ru_RU |
dc.subject | general blood analysis | ru_RU |
dc.subject | C-reactive protein | ru_RU |
dc.title | Влияние целлюлозы при ее применении для тампонады наружного слухового прохода на показатели лейкоцитарной формулы крови и С-реактивного белка у экспериментальных животных | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2025-22-2-06 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 22, № 2 [20]