Опыт использования шкал SCORE2 И SCORE2-OP с целью оценки кардиоваскулярного риска у пациентов с метаболически ассоциированной коморбидной патологией
dc.contributor.author | Махлина, Е. С. | |
dc.contributor.author | Навменова, Я. Л. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T07:57:43Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T07:57:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Махлина, Е. С. Опыт использования шкал SCORE2 И SCORE2-OP с целью оценки кардиоваскулярного риска у пациентов с метаболически ассоциированной коморбидной патологией / Е. С. Махлина, Я. Л. Навменова // Многопрофильная клиника XXI века. Инновации и передовой опыт : материалы XIV междунар. науч. конф., г. Санкт-Петербург, 24–25 апр. 2025 г. / под ред. чл.-корр. РАН проф. С. С. Алексанина. – СПб. : ИПЦ «Измайловский», 2025. – С. 128–129. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17186 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург | ru_RU |
dc.subject | коморбидная патология | ru_RU |
dc.subject | кардиоваскулярный риск | ru_RU |
dc.title | Опыт использования шкал SCORE2 И SCORE2-OP с целью оценки кардиоваскулярного риска у пациентов с метаболически ассоциированной коморбидной патологией | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2022-2025 [150]