Первичные показатели коагулограммы у пациентов с острым панкреатитом
dc.contributor.author | Адамович, Д. М. | |
dc.contributor.author | Дундаров, З. А. | |
dc.contributor.author | Петренко, Т. С. | |
dc.contributor.author | Бахур, Ю. И., | |
dc.contributor.author | Евсеенко, Д. А. | |
dc.contributor.author | Сушкин, И. П. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T07:12:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T07:12:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Первичные показатели коагулограммы у пациентов с острым панкреатитом / Д. М. Адамович, З. А. Дундаров, Т. С. Петренко [и др.] // Эндоскопия и гастроэнтерология-междисциплинарные подходы к диагностике и лечению : материалы респ. науч-практ. конф. с междунар. участием, г. Гомель, 15 мая 2025 г. / Респ. науч.-практ. центр радиационной медицины и экологии ; под ред. А. В. Рожко. – Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2025. – С. 3. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17037 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | РНПЦ РМиЭЧ | ru_RU |
dc.subject | коагулограмма | ru_RU |
dc.subject | острый панкреатит | ru_RU |
dc.title | Первичные показатели коагулограммы у пациентов с острым панкреатитом | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2022-2025 [62]