Показать сокращенную информацию
Обоснование нового подхода к хирургическому лечению пациентов с первичным гиперпаратиреозом на основании анализа динамики лабораторных показателей костного метаболизма
dc.contributor.author | Величко, А. В. | |
dc.contributor.author | Ярец, Ю. И. | |
dc.contributor.author | Дундаров, З. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T06:34:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T06:34:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Величко, А. В. Обоснование нового подхода к хирургическому лечению пациентов с первичным гиперпаратиреозом на основании анализа динамики лабораторных показателей костного метаболизма / А. В. Величко, Ю. И. Ярец, З. А. Дундаров // Креативная хирургия и онкология. – 2025. – Т. 15, № 1. – С. 26–33. – DOI: 10.24060/2076-3093-2025-15-1-26-33. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17009 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Креативная хирургия и онкология | ru_RU |
dc.subject | первичный гиперпаратиреоз | ru_RU |
dc.subject | конфокальная лазерная микроскопия | ru_RU |
dc.subject | минимально инвазивная паратиреоидэктомия | ru_RU |
dc.subject | интраоперационный паратиреоидный гормон | ru_RU |
dc.subject | ионизированный кальций | ru_RU |
dc.subject | витамин D | ru_RU |
dc.subject | primary hyperparathyroidism | ru_RU |
dc.subject | confocal laser microscopy | ru_RU |
dc.subject | minimally invasive parathyroidectomy | ru_RU |
dc.subject | intraop erative parathyroid hormone | ru_RU |
dc.subject | ionized calcium | ru_RU |
dc.subject | vitamin D | ru_RU |
dc.title | Обоснование нового подхода к хирургическому лечению пациентов с первичным гиперпаратиреозом на основании анализа динамики лабораторных показателей костного метаболизма | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24060/2076-3093-2025-15-1-26-33 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2025 [25]