Показать сокращенную информацию
Корни почечных артерий у лиц женского пола по данным компьютерной томографии
dc.contributor.author | Микулич, А. О. | |
dc.contributor.author | Введенский, Д. В. | |
dc.contributor.author | Лапич, М. В. | |
dc.contributor.author | Светляк, О. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T06:27:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T06:27:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Корни почечных артерий у лиц женского пола по данным компьютерной томографии / А. О. Микулич, Д. В. Введенский, М. В. Лапич, О. А. Светляк // Весенние анатомические чтения : сб. ст. Респ. науч.-практ. конф., г. Гродно, 31 мая 2024 г. / Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. нормальной физиологии ; редкол. : Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович. – Гродно : ГрГМУ, 2024. – С. 128–131. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/16792 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гродно | ru_RU |
dc.subject | корни почечных артерий | ru_RU |
dc.subject | женский пол | ru_RU |
dc.subject | компьютерная томография | ru_RU |
dc.title | Корни почечных артерий у лиц женского пола по данным компьютерной томографии | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2022-2025 [42]