Показать сокращенную информацию
Динамика снижения радиационного фона в белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС в различных ландшафтных условиях
dc.contributor.author | Ненашев, Р. А. | |
dc.contributor.author | Калиниченко, С. А. | |
dc.contributor.author | Шабалева, М. А. | |
dc.contributor.author | Головешкин, В. В. | |
dc.contributor.author | Белаш, В. Е. | |
dc.contributor.author | Юхневич, В. Л. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T09:45:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T09:45:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Динамика снижения радиационного фона в белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС в различных ландшафтных условиях / Р. А. Ненашев, С. А. Калиниченко, М. А. Шабалева, В. В. Головешкин, В. Е. Белаш, В. Л. Юхневич // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2024. –№ 6 (47). – С. 47–53. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/16775 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины | ru_RU |
dc.source.uri | https://vesti.gsu.by/2024_6/Nenashev_RA_et_al_2024_6.pdf | ru_RU |
dc.subject | МД | ru_RU |
dc.subject | мощность дозы | ru_RU |
dc.subject | 137Cs | ru_RU |
dc.subject | Полесский государственный радиационноэкологический заповедник (ПГРЭЗ) | ru_RU |
dc.subject | радиоэкологический мониторинг | ru_RU |
dc.subject | DR | ru_RU |
dc.subject | dose rate | ru_RU |
dc.subject | Polesie State Radiation-Ecological Reserve (PSRER) | ru_RU |
dc.subject | radioecological monitoring | ru_RU |
dc.title | Динамика снижения радиационного фона в белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС в различных ландшафтных условиях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2024 [112]