Показать сокращенную информацию
Единство критериев антиоксидантного статуса до лечения пациентов с циррозом печени и острой кровопотерей
dc.contributor.author | Евсеенко, Д. А. | |
dc.contributor.author | Дундаров, З. А. | |
dc.contributor.author | Чуешова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Щемелев, В. М. | |
dc.contributor.author | Щурова, Е. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T08:45:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T08:45:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Единство критериев антиоксидантного статуса до лечения пациентов с циррозом печени и острой кровопотерей / Д. А. Евсеенко, З.А. Дундаров, Н. В. Чуешова [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2024. – Т. 21, № 4. – С. 37–44. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/15789 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Определить и установить единство некоторых показателей антиоксидантного статуса (АОС) до лечения пациентов с циррозом печени (ЦП) и острой кровопотерей (ОК). Материалы и методы. В настоящее исследование было включено 267 пациентов с ЦП и ОК различной степени тяжести, а также 20 практически здоровых добровольцев. У пациентов в день поступления в стационар до начала лечения проводился забор крови для исследования ключевых показателей антиоксидантной системы: нитрат- (NO3 -) и нитрит-ионов (NO2 -), супероксиддисмутазы (SOD), каталазы (Cat) и глутатионредуктазы (GR). Результаты. В зависимости от степени тяжести ЦП и ОК у пациентов наблюдалось снижение концентрации NO3 -, NO2 -, SOD, Cat, повышение концентрации GR, что является окислительно-восстановительной адаптацией и указывает на развитие окислительного стресса (ОС) и его проявлений: синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). Заключение. Интерпретация формирующего единства критериев антиоксидантного благополучия: NO3 -, NO2 -, SOD, Cat и GR – является ключевым индикатором в комплексной оценке глубины протеканий патофизиологических реакций инициации возникновения ОС у пациентов с ЦП и ОК. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objective. To determine and establish the unity of some indices of antioxidant status before treatment of patients with liver cirrhosis and acute blood loss. Materials and methods. The present study included 267 patients with liver cirrhosis and acute blood loss of varying severity, as well as 20 practically healthy volunteers. On the day of admission to the hospital, blood for the study of key indicators of the antioxidant system: nitrate (NO3 -) and nitrite ions (NO2 -), superoxide dismutase (SOD), catalase (Cat) and glutathione reductase (GR) was collected from the patients before treatment. Results. Depending on the severity of liver cirrhosis and acute blood loss, patients showed a decrease in the concentration of NO3 -, NO2 -, SOD, Cat, and increase in the concentration of GR, which is a redox adaptation, and indicates the development of oxidative stress and its manifestations: multiorgan failure syndrome. Conclusion. Interpretation of the formative unity of antioxidant well-being criteria: NO3 -, NO2 -, SOD, Cat and GR is a key indicator in the complex assessment of the extent of pathophysiological reactions of oxidative stress initiation in patients with liver cirrhosis and acute blood loss. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантный статус | ru_RU |
dc.subject | окислительный стресс | ru_RU |
dc.subject | пациенты | ru_RU |
dc.subject | цирроз печени | ru_RU |
dc.subject | острая кровопотеря | ru_RU |
dc.subject | antioxidant status | ru_RU |
dc.subject | oxidative stress | ru_RU |
dc.subject | patients | ru_RU |
dc.subject | liver cirrhosis | ru_RU |
dc.subject | acute blood loss | ru_RU |
dc.title | Единство критериев антиоксидантного статуса до лечения пациентов с циррозом печени и острой кровопотерей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2024-21-4-04 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 21, № 4 [20]