Показать сокращенную информацию
Разработка и обоснование оптимальной модели острого деструктивного панкреатита в эксперименте
dc.contributor.author | Масюкевич, А. И. | |
dc.contributor.author | Гарелик, П. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T09:37:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T09:37:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Масюкевич, А. И. Разработка и обоснование оптимальной модели острого деструктивного панкреатита в эксперименте / А. И. Масюкевич, П. В. Гарелик // Проблемы здоровья и экологии. – 2024. – Т. 21, № 3. – С. 66–74. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/15737 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Разработать новую модель острого деструктивного панкреатита (ОДП) у крыс, близкую по изменениям в поджелудочной железе человека, характеризующуюся технической простотой и лишенную недостатков известных моделей экспериментального ОДП, дающую возможность протекания ОДП длительное время и позволяющую оценить полученные данные на ранних и отдаленных сроках, пригодную для апробации новых лекарственных препаратов. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objective. To develop a new model of acute destructive pancreatitis (ADP) in rats, similar in terms of changes in the human pancreas, characterized by technical simplicity and viceless of known models of experimental ADP, lasting for a long time and allowing the evaluation of the data obtained in early and long-term periods, and suitable for testing new drugs. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | острый деструктивный панкреатит | ru_RU |
dc.subject | экспериментальная модель | ru_RU |
dc.subject | летальность | ru_RU |
dc.subject | лабораторные изменения | ru_RU |
dc.subject | додецилсульфат натрия | ru_RU |
dc.subject | статистическая значимость | ru_RU |
dc.subject | acute destructive pancreatitis | ru_RU |
dc.subject | experimental model | ru_RU |
dc.subject | mortality | ru_RU |
dc.subject | laboratory changes | ru_RU |
dc.subject | sodium dodecyl sulfate | ru_RU |
dc.subject | statistical significance | ru_RU |
dc.title | Разработка и обоснование оптимальной модели острого деструктивного панкреатита в эксперименте | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2024-21-3-09 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 21, № 3 [20]