Показать сокращенную информацию
Иммунологические особенности течения острой цитомегаловирусной инфекции у иммунокомпетентных пациентов
dc.contributor.author | Доценко, М. Л. | |
dc.contributor.author | Фомина, Е. Г. | |
dc.contributor.author | Гуцалюк, И. Я. | |
dc.contributor.author | Григорьева, Е. Е. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T08:19:24Z | |
dc.date.available | 2024-01-05T08:19:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Иммунологические особенности течения острой цитомегаловирусной инфекции у иммунокомпетентных пациентов / М. Л. Доценко [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2023. – Т. 20, № 4. – С. 56–62. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/15608 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Выявить и оценить иммунологические особенности у иммунокомпетентных пациентов с острой цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ). Материалы и методы. В исследование было включено 23 иммунокомпетентных взрослых пациента с острой цитомегаловирусной инфекцией; у 4 из них имели место тромботические осложнения. Контрольная группа состояла из 10 здоровых доноров. Во всех образцах крови проведены исследования методами проточной цитометрии иммунофенотипирования клеток периферической крови. У всех пациентов проверяли содержание антиген-специфических клеток. Результаты. Все пациенты имели положительные тесты ПЦР ДНК цитомегаловируса. Содержание активированных Т-клеток у пациентов с острой ЦМВ-инфекцией и тромботическими осложнениями в 7,7 раза выше (р < 0,001), чем у условно здоровых пациентов (медианы показателей: 36,02 % (31,01; 47,92) и 4,68 % (3,39; 5,25) соответственно). Содержание гранулоцитарных миелоидных супрессорных клеток (Г-МЛСК) у пациентов с острой ЦМВ-инфекцией и тромбозами превышает аналогичный показатель в группе здоровых добровольцев в 8,3 раза (р < 0,001) (медианы показателей составили 0,38 % (0,24; 0,54) и 0,05 % (0,03; 0,07) соответственно). Количество регуляторных Т-клеток у пациентов с острой ЦМВ-инфекцией и тромбозами было снижено в 3,1 раза (р < 0,001) по сравнению с аналогичным показателем в группе здоровых добровольцев (медианы показателей: 0,79 % (0,57; 1,09) и 2,45 % (2,01; 3,86) соответственно). Иммунофенотипирование СD3+ клеток показало тенденцию к увеличению доли более зрелых клеток, а именно клеток эффекторной памяти (TEM) и терминально-дифференцированных клеток памяти (TEM RA) при уменьшении процента «наивных» клеток. Заключение. Высокий уровень антиген-специфического Т-клеточного ответа и низкое содержание Т-регулятор- ных клеток могут говорить о недостаточном контроле пролиферации Т-цитотоксических лимфоцитов, что может способствовать длительной персистенции вируса и развитию хронического воспаления стенки сосуда, что требует дальнейшего изучения. Таким образом, у пациентов с острой ЦМВ-инфекцией появляется дополнительный фактор риска тромбоза, что необходимо учитывать при проведении лечебно-диагностических мероприятий. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | цитомегаловирус | ru_RU |
dc.subject | острая цитомегаловирусная инфекция | ru_RU |
dc.subject | иммунокомпетентный пациент | ru_RU |
dc.subject | тромботические осложнения | ru_RU |
dc.subject | иммунологические особенности | ru_RU |
dc.subject | cytomegalovirus | ru_RU |
dc.subject | acute cytomegalovirus infection | ru_RU |
dc.subject | immunocompetent patient | ru_RU |
dc.subject | thromboembolic complications | ru_RU |
dc.subject | immunological features | ru_RU |
dc.title | Иммунологические особенности течения острой цитомегаловирусной инфекции у иммунокомпетентных пациентов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2023-20-4-07 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 20, № 4 [21]