Показать сокращенную информацию
Влияние γ-облучения в дозе 1 Гр на аденилат- и гуанилатциклазную системы тромбоцитов крыс в различные сроки постлучевого периода
dc.contributor.author | Пархимович, О. Г. | |
dc.contributor.author | Бичан, О. Д. | |
dc.contributor.author | Буланова, К. Я. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T07:08:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T07:08:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Пархимович, О. Г. Влияние γ-облучения в дозе 1 Гр на аденилат- и гуанилатциклазную системы тромбоцитов крыс в различные сроки постлучевого периода / О. Г. Пархимович, О. Д. Бичан, К. Я. Буланова // Проблемы здоровья и экологии. – 2023. – Т. 20, № 3. – С. 94–99. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/14380 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Изучить влияние общего γ-облучения организма крыс в дозе 1 Гр на аденилат- и гуанилат- циклазную системы и их взаимоотношений с уровнями Са2+ в цитоплазме тромбоцитов. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objective. To study the effect of total γ-irradiation of the organism of rats at a dose of 1 Gy on the adenylate- and gua- nylate cyclase systems and their relationship with Ca2+ levels in the platelet cytoplasm. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | тромбоциты | ru_RU |
dc.subject | цАМФ | ru_RU |
dc.subject | цГМФ | ru_RU |
dc.subject | кальций | ru_RU |
dc.subject | platelets | ru_RU |
dc.subject | cAMP | ru_RU |
dc.subject | cGMP | ru_RU |
dc.subject | calcium | ru_RU |
dc.title | Влияние γ-облучения в дозе 1 Гр на аденилат- и гуанилатциклазную системы тромбоцитов крыс в различные сроки постлучевого периода | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2023-20-3-12 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 20, № 3 [20]