Показать сокращенную информацию
Состояние местного иммунитета при флегмонах челюстно-лицевой области и шеи на фоне локальной фотодинамической терапии
dc.contributor.author | Черняк, Л. А. | |
dc.contributor.author | Гарелик, П. В. | |
dc.contributor.author | Горецкая, М. В. | |
dc.contributor.author | Шейбак, В. М. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:22:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:22:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Состояние местного иммунитета при флегмонах челюстно-лицевой области и шеи на фоне локальной фотодинамической терапии / Л. А. Черняк [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2023. – Т. 20, № 1. – С. 56–64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13957 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Изучить влияние локальной фотодинамической терапии (ФДТ) на состояние местного иммунитета у пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области и шеи. Материалы и методы. Обследованы 62 пациента с флегмонами челюстно-лицевой области и шеи. Сформированы 2 группы пациентов. Пациентам 1-й группы проводили местное лечение флегмоны по традиционной методике. У пациентов 2-й группы на фоне комплекса традиционных лечебных мероприятий применяли дополнительно локальную ФДТ. Результаты. Под воздействием локальной ФДТ с препаратом «Фотолон» у пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области в послеоперационной ране наблюдали активацию фагоцитоза, увеличение количества популяции CD3+Т-лимфоцитов, субпопуляции CD4+Т-хелперов, иммунорегуляторного индекса (ИРИ) при одновременном снижении уровня CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, CD25+ активированных Т- и В-лимфоцитов, несущих рецептор к интерлейкину 2, и CD95+ активированных Т- и В-лимфоцитов, несущих Fas-рецептор, а также снижение активности комплемента, содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), уровней IgM, IgA при возрастании IgG. Заключение. Локальная ФДТ активирует местный иммунитет у пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области и шеи. Воздействие ФДТ вызывает более сбалансированный ответ иммунной системы за счет повышения врожденного иммунного ответа у пациентов и выраженной иммунологической реактивности в области послеоперационной раны. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objective. To study the effect of local photodynamic therapy (PDT) on local immunity in patients with maxillofacial region and neck phlegmonas. Materials and methods. The study included 62 patients with phlegmon of the maxillofacial region and neck. Two groups of patients were formed. Patients of the 1st group were treated locally according to the traditional methods. Patients of the second group additionally underwent local PDT on the background of the complex of traditional therapeutic measures. Results. Under the influence of local PDT with the preparation «Fotolon» in patients with maxillofacial region phlegmonomas in the postoperative wound we observed activation of phagocytosis, an increase in the population of CD3 + T-lymphocytes, subpopulation CD4 + T-helper, immunoregulatory index (IRI) with a simultaneous decrease in the level of CD8 + T-lymphocytes, The decrease of CD25+ activated T- and B-lymphocytes carrying the receptor for interleukin 2, and CD95+ activated T- and B-lymphocytes carrying the Fas-receptor, the decrease of complement activity, circulating immune complexes (CIC), IgM, IgA levels with an increase of IgG. Conclusion. Local PDT activates local immunity in patients with maxillofacial and neck phlegmons. Exposure to PDT causes a more balanced immune system response by increasing the innate immune response in patients and a pronounced immunological reactivity in the region of the postoperative wound. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | флегмоны | ru_RU |
dc.subject | фотодинамическая терапия | ru_RU |
dc.subject | иммунитет | ru_RU |
dc.subject | челюстно-лицевая область | ru_RU |
dc.subject | шея | ru_RU |
dc.subject | phlegmon | ru_RU |
dc.subject | photodynamic therapy | ru_RU |
dc.subject | immunity | ru_RU |
dc.subject | maxillofacial region | ru_RU |
dc.subject | neck | ru_RU |
dc.title | Состояние местного иммунитета при флегмонах челюстно-лицевой области и шеи на фоне локальной фотодинамической терапии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2023-20-1-07 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 20, № 1 [22]