Показать сокращенную информацию
Возможности применения методов инструментальной диагностики для динамического наблюдения за пациентами с СOVID-19-ассоциированным поражением легких
dc.contributor.author | Назаренко, И. В. | |
dc.contributor.author | Юрковский, А. М. | |
dc.contributor.author | Воропаев, Е. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T06:23:10Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T06:23:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Назаренко, И. В. Возможности применения методов инструментальной диагностики для динамического наблюдения за пациентами с СOVID-19-ассоциированным поражением легких / И. В. Назаренко, А. М. Юрковский, Е. В. Воропаев // Проблемы здоровья и экологии. – 2022. – Т. 19, № 4. – С. 81–86. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13702 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Оценить возможности применения инструментальных методов (спирометрии и ультразвуковой диагностики) для динамического наблюдения за пациентами с СOVID-19-ассоциированным поражением легких. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была проведена комплексная инструментальная диагностика поражения дыхательной системы у 58 пациентов (возраст — 56,0 лет [31; 65]) с подтвержденным COVID-19, с последующей оценкой показателей функции внешнего дыхания и ультразвукового паттерна в динамике. Результаты. В процессе динамического наблюдения отмечен параллелизм изменений показателей функции внешнего дыхания и изменений, выявленных при ультразвуковом исследовании легких у пациентов с СOVID-19. Заключение. Сочетание таких методов оценки состояния легких, как спирометрия и ультразвуковая диагностика, позволяет эффективно осуществлять динамическое наблюдение пациентов, перенесших COVID-19, без применения методов визуализации, сопряженных с лучевой нагрузкой. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objective. Тo evaluate the possibility of using instrumental methods (spirometry and ultrasound diagnostics) for dynamic monitoring of patients with COVID-19-associated lung disease. Materials and methods. To achieve this goal, we performed a comprehensive instrumental diagnosis of respiratory system lesions in 58 patients (age - 56.0 years [31; 65]) with confi rmed COVID-19, followed by examination of indexes of external respiratory function and ultrasound pattern in the dynamics. Results. In the process of dynamic observation, there was a parallelism of changes in the indexes of external respiratory function and changes revealed by lung ultrasound in patients with COVID-19. Conclusion.Combination of such methods of lung condition examination as spirometry and ultrasound diagnostics allows effective dynamic monitoring of COVID-19 patients without use of imaging methods associated with radiation exposure | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | ультразвуковая диагностика | ru_RU |
dc.subject | спирография | ru_RU |
dc.subject | COVID-19-ассоциированное поражение дыхательной системы | ru_RU |
dc.subject | ultrasound diagnostics | ru_RU |
dc.subject | spirography | ru_RU |
dc.subject | COVID-19-associated lesion of the respiratory system | ru_RU |
dc.title | Возможности применения методов инструментальной диагностики для динамического наблюдения за пациентами с СOVID-19-ассоциированным поражением легких | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2022-19-4-11 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 19, № 4 [20]