Показать сокращенную информацию
Значение санитарно-гигиенических факторов внутрисадовой и внутришкольной среды в пораженности энтеробиозом детей города Гомеля
dc.contributor.author | Бутенкова, Е. М. | |
dc.contributor.author | Зинович, В. Н. | |
dc.contributor.author | Герасимова, С. М. | |
dc.contributor.author | Шульга, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T11:28:31Z | |
dc.date.available | 2016-08-18T11:28:31Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Значение санитарно-гигиенических факторов внутрисадовой и внутришкольной среды в пораженности энтеробиозом детей города Гомеля / Е. М. Бутенкова [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2007. - № 4 (14). – С. 114-117. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1366 | |
dc.description.abstract | Приводятся данные о преимущественном соблюдении санитарно-гигиенических норм в большинстве детских дошкольных (ДДУ) и общеобразовательных учреждениях (ОУ) г. Гомеля в настоящее время. Изучена зависимость пораженности энтеробиозом детей в ДДУ и ОУ от показателей санитарно-эпидемического благополучия (СЭБ) их внутренней среды. Отсутствие различий в пораженности энтеробиозом детей ДДУ и ОУ г. Гомеля, отличающихся по отдельным показателям СЭБ внутренней среды, а также отсутствие достоверной корреляционной взаимосвязи между показателем пораженности детей острицами и суммарной оценкой отдельных групп факторов внутренней среды не позволяют выделить наиболее значимые из них в пораженности детских коллективов энтеробиозом. В таких условиях большее значение приобретают факторы внутрисемейной среды. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | санитарно-гигиенические факторы | ru_RU |
dc.subject | энтеробиоз | ru_RU |
dc.title | Значение санитарно-гигиенических факторов внутрисадовой и внутришкольной среды в пораженности энтеробиозом детей города Гомеля | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (14) [36]