Показать сокращенную информацию
Оценка цитогенетического статуса и уровня морбидности у работников Полесского государственного радиационноэкологического заповедника
dc.contributor.author | Рыбальченко, О. А. | |
dc.contributor.author | Мельнов, С. Б. | |
dc.contributor.author | Шиманец, Т. В. | |
dc.contributor.author | Барри, Л. Г. | |
dc.contributor.author | Пальцев, И. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T06:14:03Z | |
dc.date.available | 2016-08-17T06:14:03Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Оценка цитогенетического статуса и уровня морбидности у работников Полесского государственного радиационноэкологического заповедника / О.А. Рыбальченко и др. // Проблемы здоровья и экологии. - 2005. - №3(5). - С. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1328 | |
dc.description.abstract | Цель настоящего исследования — определить частоту аберраций хромосом и уровень морбидности у работников ПГРЭЗ. В исследованиях использованы классический цитогеетический анализ, стандартные методы клинического обследования работников ПГРЭЗ и статистической обработки данных. В результате исследования у работников ПГРЭЗ установлено достоверное повышение частоты аберраций хромосом, формирование синдрома полиморбидности и наличие возрастной зависимости уровня морбидности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | цитогенетический статус | ru_RU |
dc.subject | аберрации хромосом | ru_RU |
dc.subject | морбидность | ru_RU |
dc.title | Оценка цитогенетического статуса и уровня морбидности у работников Полесского государственного радиационноэкологического заповедника | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
-
№3 (5) [30]