Показать сокращенную информацию
Характерные особенности выделения суммарной ДНК из патогенных и сапрофитных грибов классов Ascomycetes, Basidiomycetes и Deuteromycetes
dc.contributor.author | Острикова, М. Я. | |
dc.contributor.author | Баранов, О. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T09:40:44Z | |
dc.date.available | 2016-08-16T09:40:44Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Острикова, М.Я. Характерные особенности выделения суммарной ДНК из патогенных и сапрофитных грибов классов Ascomycetes, Basidiomycetes и Deuteromycetes / М.Я. Острикова, О.Ю. Баранов // Проблемы здоровья и экологии. - 2005. - №2(4). - С.130-132. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1314 | |
dc.description.abstract | Предложен быстрый микрометод выделения препаратов суммарной ДНК из грибов родов Candida, Aspergillius, Pleurotus и Lentinus. Установлено, что полученные микропрепараты ДНК грибов характеризуются высокой степенью чистоты и отсутствием деградации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | ДНК | ru_RU |
dc.subject | Aspergillius | ru_RU |
dc.subject | Candida | ru_RU |
dc.subject | Pleurotus | ru_RU |
dc.subject | Lentinus | ru_RU |
dc.title | Характерные особенности выделения суммарной ДНК из патогенных и сапрофитных грибов классов Ascomycetes, Basidiomycetes и Deuteromycetes | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (4) [34]