Показать сокращенную информацию
Прогнозирование возможности выполнения симультанных операций у больных острым холециститом
dc.contributor.author | Осипов, Б. Б. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T08:42:27Z | |
dc.date.available | 2016-08-16T08:42:27Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Осипов, Б.Б. Прогнозирование возможности выполнения симультанных операций у больных острым холециститом / Б.Б. Осипов // Проблемы здоровья и экологии. - 2005. - №2(4). - С.111-117. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1296 | |
dc.description.abstract | Проанализировано влияние различных факторов (пол, возраст, длительность оперативного вмешательства, визуальные патологические изменения в брюшной полости, лабораторные показатели) на развитие гнойных осложнений в раннем послеоперационном периоде у больных острым холециститом после выполнения симультанных операций. По данным двух выборок пациентов, перенесших одномоментные операции, сочетающиеся с лапароскопической холецистэктомией по поводу острого холецистита, с осложненным (n = 10) и неосложненным (n = 135) течением послеоперационного периода, построено дерево решений и разработаны противопоказания для выполнения одномоментных операций. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | одномоментные лапароскопические операции | ru_RU |
dc.subject | острый холецистит | ru_RU |
dc.subject | осложнения | ru_RU |
dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
dc.title | Прогнозирование возможности выполнения симультанных операций у больных острым холециститом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (4) [34]