Показать сокращенную информацию
Динамика функциональных изменений позвоночного столба при сколиозах у детей при применении средств адаптивной физической культуры
dc.contributor.author | Бондаренко, К. К. | |
dc.contributor.author | Чечетин, Д. А. | |
dc.contributor.author | Бондаренко, А. Е. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T06:46:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T06:46:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Бондаренко, К. К. Динамика функциональных изменений позвоночного столба при сколиозах у детей при применении средств адаптивной физической культуры / К. К. Бондаренко, Д. А. Чечетин, А. Е. Бондаренко // Проблемы здоровья и экологии. – 2022. – Т. 19, № 3. – С. 87–92. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/12816 | |
dc.description.abstract | Цель исследования. Оценить эффективность коррекции позвоночного столба при сколиозах у детей в процессе адаптивной физической культуры (АФК). Материалы и методы. В исследовании, проводившемся в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, приняли участие 60 детей со сколиозами различной степени тяжести. Проводился курс коррекции положения позвоночного столба средствами, формами и методами АФК. Результаты. Проведенное исследование по применению программы коррекции сколиоза показало эффективность используемых средств и методов. Доказано, что у детей, занимавшихся по разработанной программе, в отличие от детей, занимавшихся по общепринятой программе, наблюдалось значительное улучшение практически по всем показателям положений позвоночного столба, а именно: боковом отклонении оси позвоночника (р = 0,028), грудном кифозе (р < 0,001), перекосе таза (р = 0,049), ротации левой поверхностной плоскости (р = 0,045). На уровне тенденции отмечалось улучшение следующих показателей: поясничного лордоза (р = 0,086), ротации правой поверхностной плоскости (р = 0,064), бокового отклонения вправо (р = 0,096). Заключение. Доказана эффективность проводимой коррекции позвоночного столба при сколиозах у детей в процессе АФК. | ru_RU |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.source.uri | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2022-19-3-12 | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.subject | позвоночный столб | ru_RU |
dc.subject | сколиоз | ru_RU |
dc.subject | адаптивная физическая культура | ru_RU |
dc.subject | children | |
dc.subject | spinal column | |
dc.subject | scoliosis | |
dc.subject | adaptive physical activity | |
dc.title | Динамика функциональных изменений позвоночного столба при сколиозах у детей при применении средств адаптивной физической культуры | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 19, № 3 [21]