Показать сокращенную информацию
Перспективы мониторинга врожденных пороков развития у детей Гомельской области
dc.contributor.author | Кравчук, Ж. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T08:51:19Z | |
dc.date.available | 2016-08-15T08:51:19Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Кравчук, Ж.П. Перспективы мониторинга врожденных пороков развития у детей Гомельской области / Ж.П. Кравчук // Проблемы здоровья и экологии. - 2005. - №2(4). - С.62-65. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1273 | |
dc.description.abstract | Рост числа врожденных пороков в Беларуси является актуальной проблемой, особенно на фоне ухудшающейся экологической обстановки и снижения рождаемости. С помощью систем мониторинга изучают причины роста и отслеживают временные и географические тенденции частоты врожденных аномалий для своевременного принятия профилактических мероприятий. Повышение чувствительности системы мониторинга Республики Беларусь за счет расширения группы обязательно анализируемых пороков позволит за более короткий промежуток времени дать оценку напряженности мутационного процесса и действия возможных тератогенов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | врожденные пороки развития | ru_RU |
dc.subject | мониторинг | ru_RU |
dc.title | Перспективы мониторинга врожденных пороков развития у детей Гомельской области | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (4) [34]