Показать сокращенную информацию
Определение степени операционного риска при операциях реваскуляризации миокарда по методике EUROSCORE
dc.contributor.author | Самалавичюс, Р. | |
dc.contributor.author | Мисюрене, И. | |
dc.contributor.author | Урбонас, K. | |
dc.contributor.author | Рингайтене, Д. | |
dc.contributor.author | Норкунас, Г. | |
dc.contributor.author | Калинаускас, Г. | |
dc.contributor.author | Баублис, А. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T06:42:35Z | |
dc.date.available | 2016-08-10T06:42:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Определение степени операционного риска при операциях реваскуляризации миокарда по методике EUROSCORE / Р. Самалавичюс [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2007. - № 1 (11). – С. 66-73. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1170 | |
dc.description.abstract | Возросший интерес к анализу факторов операционного риска, которые влияют на ре- зультаты хирургического лечения, привел к появлению многочисленных методик опре- деления факторов риска. Методика определения операционного риска EuroSCORE, созданная в Европе, широко и успешно применяется в различных кардиохирургических центрах. Однако никакая система не будет достаточно объективной, если она апробирована на локальной популяции больных. Цель данного исследования — применение системы EuroSCORE в клинике сердечной хирургии Вильнюсского Университета, оценка ее эффективности. Изучаемый контингент составили больные, которым в 2000–2002 годах в клинике Сердечной хирургии Вильнюсского Университета были выполнены операции по рева- скуляризации миокарда. Стандартная модель EuroSCORE применялась для определения смертности, осложнений и времени пребывания в отделении интенсивной терапии. Эффективность метода определялась площадью, ограниченной кривыми оперативных характеристик. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | сердечная хирургия | ru_RU |
dc.subject | баллы риска | ru_RU |
dc.subject | смертность | ru_RU |
dc.subject | EuroSCORE | ru_RU |
dc.title | Определение степени операционного риска при операциях реваскуляризации миокарда по методике EUROSCORE | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№1 (11) [31]