Показать сокращенную информацию
Показатели клеточного иммунитета и их изменение под влиянием растворимых продуктов Staphylococcus aureus у больных гнойно-воспалительными заболеваниями
dc.contributor.author | Новикова, И. А. | |
dc.contributor.author | Головко, Е. С. | |
dc.contributor.author | Булавкин, В. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T08:04:32Z | |
dc.date.available | 2016-08-05T08:04:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Новикова, И. А. Показатели клеточного иммунитета и их изменение под влиянием растворимых продуктов Staphylococcus aureus у больных гнойно-воспалительными заболеваниями / И. А. Новикова, Е. С. Головко, В. П. Булавкин // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - № 1 (15). – С. 53-58. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1106 | |
dc.description.abstract | Изучены рецепторно-функциональные свойствa лейкоцитов периферической крови больных хроническими рецидивирующими гнойно-воспалительными заболеваниями в зависимости от этиологических и клинических факторов и влияние растворимых продуктов S. aureus in vitro на функциональную активность лейкоцитов. Выявлена зависимость показателей клеточного иммунитета от этиологии процесса. Показана способность бесклеточных супернатантов S. aureus стимулироватьin vitro поглотительную активность нейтрофилов, а при заболеваниях стафилококковой этиологии одновременно индуцировать оксидативный взрыв. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | гнойно-воспалительные заболевания | ru_RU |
dc.subject | показатели клеточного иммунитета | ru_RU |
dc.title | Показатели клеточного иммунитета и их изменение под влиянием растворимых продуктов Staphylococcus aureus у больных гнойно-воспалительными заболеваниями | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№1 (15) [34]