Показать сокращенную информацию
Патогенетические особенности изменения состояния здоровья у населения, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы
dc.contributor.author | Кручинский, Н. Г. | |
dc.contributor.author | Остапенко, В. А. | |
dc.contributor.author | Тепиянов, А. И. | |
dc.contributor.author | Прокопович, А. С. | |
dc.contributor.author | Остапенко, С. М. | |
dc.contributor.author | Наумов, А. Д. | |
dc.contributor.author | Горчаков, А. М. | |
dc.contributor.author | Прищепова, Е. В. | |
dc.contributor.author | Дуброва, Ю. E. | |
dc.contributor.author | Акулич, Н. В. | |
dc.contributor.author | Чегерова, Т. И. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T06:54:45Z | |
dc.date.available | 2016-08-04T06:54:45Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Патогенетические особенности изменения состояния здоровья у населения, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы / Н.Г. Кручинский и др. // Проблемы здоровья и экологии. - 2006. - №1(7). - С.48-54. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1067 | |
dc.description.abstract | Проведено исследование частоты герминативных мутаций в минисателлитной фракции ДНК в популяции жителей, постоянно проживающих на контаминированных территориях. Показано, что использование принципа междисциплинарного подхода с исследованием клеточно-клеточной и клеточно-гуморальной регуляции гомеостаза является достаточно эффективным в изучении возможного патогенеза последствий длительного низкоуровневого радиационного воздействия. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | ионизирующая радиация | ru_RU |
dc.subject | частота мутаций | ru_RU |
dc.subject | междисциплинарный подход | ru_RU |
dc.subject | адаптационные возможности организма | ru_RU |
dc.title | Патогенетические особенности изменения состояния здоровья у населения, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№1 (7) [31]