Показать сокращенную информацию
Цитогенетические маркеры у больных раком молочной железы различной степени злокачественности
dc.contributor.author | Тимофеенко, Е. С. | |
dc.contributor.author | Голубев, О. А. | |
dc.contributor.author | Надыров, Э. А. | |
dc.contributor.author | Мельнов, С. Б. | |
dc.contributor.author | Дрозд, Т. Г. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T07:25:01Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T07:25:01Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Цитогенетические маркеры у больных раком молочной железы различной степени злокачественности / Е. С. Тимофеенко [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2007. - № 1 (11). – С. 13-19. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1048 | |
dc.description.abstract | Проведено исследование цитогенетических маркеров рака молочной железы у боль- ных со второй и третьей степенью злокачественности опухоли. Установлены корреляционные зависимости между отдельными цитогенетическими показателями, характеризующими биологическое поведение опухоли. Взаимосвязи у пациенток с наличием и отсутствием менструальной функции имели принципиально различный характер. Полученные результаты возможно применить в цитологическом анализе пункционных биопсий молочной железы для уточнения степени злокачественности опухолевой ткани. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | рак молочной железы | ru_RU |
dc.subject | нормальные и патологические митозы | ru_RU |
dc.title | Цитогенетические маркеры у больных раком молочной железы различной степени злокачественности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№1 (11) [31]