Показать сокращенную информацию
Предиктивная значимость показателей иммунограммы в оценке эффективности иммуно- модулирующей терапии у больных хроническим рецидивирующим фурункулезом
dc.contributor.author | Гомоляко, А. В. | |
dc.contributor.author | Новикова, И. А. | |
dc.contributor.author | Саливончик, А. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T08:02:52Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T08:02:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Гомоляко, А. В. Предиктивная значимость показателей иммунограммы в оценке эффективности иммуно- модулирующей терапии у больных хроническим рецидивирующим фурункулезом / А. В. Гомоляко, И. А. Новикова, А. П. Саливончик // Проблемы здоровья и экологии. - 2010. - №3(25). - С.16-21. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/881 | |
dc.description.abstract | Проведена оценка значимости иммунологических показателей при прогнозировании эффективности иммуномодулирующего лечения у больных хроническим рецидивирующим фурункулезом. Установлено, что предиктором благоприятного прогноза является снижение значений стимулированной продукции NO при нормальных показателях базального НСТ-теста и неизмененном содержании CD3+16/56+-клеток. Предикторами неблагоприятного прогноза эффективности являются повышение значений базального НСТ-теста, снижение количества CD3+16/56+-лимфоцитов и способности нейтрофилов к стимулированной продукции NO. | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | хронический рецидивирующий фурункулез | ru_RU |
dc.subject | иммунограмма | ru_RU |
dc.subject | прогноз | ru_RU |
dc.title | Предиктивная значимость показателей иммунограммы в оценке эффективности иммуно- модулирующей терапии у больных хроническим рецидивирующим фурункулезом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (25) [31]