Показать сокращенную информацию
Адаптационные возможности организма спортсмена в зависимости от типа регуляции сердечной деятельности
dc.contributor.author | Шилович, Л. Л. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T10:59:15Z | |
dc.date.available | 2016-06-14T10:59:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Шилович, Л. Л. Адаптационные возможности организма спортсмена в зависимости от типа регуляции сердечной деятельности / Л. Л. Шилович // Проблемы здоровья и экологии. – 2011. - № 4 (30). – С. 119-124. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/725 | |
dc.description.abstract | Отличия в регуляции деятельности сердца определяют разницу в адаптационных возможностях организма спортсмена. Чувствительность регуляторных систем организма представлена по данным ПАК «Омега-С». Анализ данных показал, что возможности организма связаны с уровнем функционального резерва сердечно-сосудистой системы. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | спортсмены | ru_RU |
dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
dc.subject | адаптационные возможности организма | ru_RU |
dc.subject | комплекс Омега-С | ru_RU |
dc.title | Адаптационные возможности организма спортсмена в зависимости от типа регуляции сердечной деятельности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (30) [31]