Показать сокращенную информацию
Исследования строительно-интерьерных материалов на полимерной основе в аггравированных условиях моделирования
dc.contributor.author | Василькевич, В. М. | |
dc.contributor.author | Половинкин, Л. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T09:26:59Z | |
dc.date.available | 2016-05-04T09:26:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Василькевич, В. М. Исследования строительно-интерьерных материалов на полимерной основе в аггравированных условиях моделирования / В. М. Василькевич, Л. В. Половинкин // Проблемы здоровья и экологии. – 2012. - № 4 (34). – С. 127-131. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/438 | |
dc.description.abstract | Проведены санитарно-химические исследования с целью экспериментального установления аггравированных условий моделирования строительно-интерьерных полимерных материалов, позволяющих ускорить проведение их гигиенической оценки, а также выявить индикаторные (приоритетные) загрязнители воздуха помещений, мигрирующие из полимерных материалов. Для исследований в климатической камере объемом 0,12 м 3 были взяты 54 образца основных видов полимерных материалов. В результате проведенных исследований экспериментально установлены аггравированные условия моделирования полимерных материалов (температура 50 ± 2 °С; относительная влажность 60 ± 5 %), позволяющие увеличить степень эмиссии индикаторных веществ, мигрирующих из них, и сократить в 3 раза экспозиционное время по сравнению со стандартными условиями. Также установлен перечень мигрирующих из полимерных материалов индикаторных веществ, который зависит от вида полимерной основы. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | полимерные материалы | ru_RU |
dc.subject | аггравированные условия | ru_RU |
dc.subject | индикаторные вещества | ru_RU |
dc.title | Исследования строительно-интерьерных материалов на полимерной основе в аггравированных условиях моделирования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (34) [31]