Показать сокращенную информацию
Оценка толерантности к физической нагрузке пациентов с подострым инфарктом миокарда по отдельным показателям эхокардиографического исследования
dc.contributor.author | Вуевская, И. В. | |
dc.contributor.author | Чубуков, Ж. А. | |
dc.contributor.author | Бажкова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Андрейчик, Н. И. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T09:22:45Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T09:22:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Оценка толерантности к физической нагрузке пациентов с подострым инфарктом миокарда по отдельным показателям эхокардиографического исследования / И. В. Вуевская, Ж. А. Чубуков, Н. В Бажкова, Н. И. Андрейчик // Чернобыльские чтения-2012 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 19-20 апреля 2012 г. / под общ. ред. А. В. Рожко. - Гомель: РНПЦРМиЭЧ, 2012. – С.120-121. | |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3309 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | РНПЦ РМиЭЧ | ru_RU |
dc.subject | эхокардиографическое исследование | ru_RU |
dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
dc.title | Оценка толерантности к физической нагрузке пациентов с подострым инфарктом миокарда по отдельным показателям эхокардиографического исследования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2003-2018 [216]