Использование оптического компьютерного томографа (diers formetric) в ранней диагностике деформаций позвоночника и стоп у детей
dc.contributor.author | Цуканов, А. Н. | |
dc.contributor.author | Валетко, А. А. | |
dc.contributor.author | Малков, А. Б. | |
dc.contributor.author | Зайцева, Е. Ю. | |
dc.contributor.author | Николаев, В. И. | |
dc.contributor.author | Чарнаштан, Д. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T06:55:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T06:55:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Использование оптического компьютерного томографа (diers formetric) в ранней диагностике деформаций позвоночника и стоп у детей / А. Н. Цуканов [ и др.] // Современные проблемы радиационной медицины : от науки к практике : материалы междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 24 апр. 2015 г. / под общ. ред. А. В. Рожко. - Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2015. - 120 с. - С. 171-172. | |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/2994 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | РНПЦ РМиЭЧ | ru_RU |
dc.subject | томограф | ru_RU |
dc.subject | диагностика | ru_RU |
dc.subject | деформация позвоночника | ru_RU |
dc.subject | деформация стоп | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.title | Использование оптического компьютерного томографа (diers formetric) в ранней диагностике деформаций позвоночника и стоп у детей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2003-2018 [216]