Показать сокращенную информацию
Основа для составления тематических карт радонового потенциала на территории Гомельской и Могилёвской областей
dc.contributor.author | Чунихин, Л. А. | |
dc.contributor.author | Бортновский, В. Н. | |
dc.contributor.author | Лабуда, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T13:39:26Z | |
dc.date.available | 2016-04-27T13:39:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Чунихин, Л. А. Основа для составления тематических карт радонового потенциала на территории Гомельской и Могилёвской областей / Л. А. Чунихин, В. Н. Бортновский, А. А. Лабуда // Проблемы здоровья и экологии. – 2015. - № 2 (44). – С. 86-90. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/280 | |
dc.description.abstract | Цель: установить корреляционную связь между объемной активностью радона в помещениях зданий и показателем, определяющим содержание и поведение радона в породах. Материалы и методы. Результаты измерений объемной активности радона в помещениях зданий в сельских населенных пунктах Гомельской и Могилёвской областей, выполненных специалистами НИИ морской и промышленной медицины (г. Санкт-Петербург) в 1992 г., карты мощности экспозиционной дозы до аварии на ЧАЭС, составленные по результатам измерений специалистами РУП «Белгеология» в период 1969–1985 гг., а также геологические карты пород с различным содержанием урана. Результаты и заключение. Предложен комплексный радоновый показатель, который рассчитывают как произведение относительного содержания урана в породах на относительное значение проницаемости пород для радона. Регрессионная зависимость объемной активности от комплексного радонового показателя, усредненная по районам Гомельской и Могилёвской областей, имеет довольно высокий коэффициент корреляции— 0,76. Такой степени корреляционной связи достаточно, чтобы использовать данный показатель, полученный по измерениям радоновых характеристик в породах на территории Гомельской и Могилёвской областей, для картирования радонового потенциала этих территорий с целью определения радоноопасных участков. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | радон | ru_RU |
dc.subject | карта радонового потенциала | ru_RU |
dc.subject | мощность экспозиционной дозы(МЭД) | ru_RU |
dc.subject | содержание урана в породах | ru_RU |
dc.subject | регрессионная зависимость | ru_RU |
dc.subject | коэффициент корреляции | ru_RU |
dc.subject | Гомельская область | ru_RU |
dc.subject | Могилёвская область | |
dc.title | Основа для составления тематических карт радонового потенциала на территории Гомельской и Могилёвской областей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (44) [23]