Показать сокращенную информацию
Влияние инкорпорации 137 CS на показатели митохондриального окисления миокарда и динамику эхокардиографических параметров крыс
dc.contributor.author | Грицук, Н. А. | |
dc.contributor.author | Конопля, Е. Ф. | |
dc.contributor.author | Грицук, А. И. | |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T06:55:12Z | |
dc.date.available | 2016-10-12T06:55:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Грицук, Н. А. Влияние инкорпорации 137 CS на показатели митохондриального окисления миокарда и динамику эхокардиографических параметров крыс / Н. А. Грицук, Е. Ф. Конопля, А. И. Грицук // Весцi НАН Беларусi. Cер. мед. навук. - 2008. - № 2. - С.105 - 110. | |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1918 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Весцi НАН Беларусi. Cер. мед. навук | ru_RU |
dc.subject | инкорпорация 137 CS | ru_RU |
dc.subject | митохондриальное окисление миокарда | ru_RU |
dc.subject | эхокардиографические параметры крыс | ru_RU |
dc.title | Влияние инкорпорации 137 CS на показатели митохондриального окисления миокарда и динамику эхокардиографических параметров крыс | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2008 [51]