Integrated in silico analysis of G-quadruplex forming sequences and expression patterns of the ESR1 gene in breast cancer
| dc.contributor.author | Vuggu, R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T09:29:45Z | |
| dc.date.available | 2026-11-13T09:29:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Vuggu, R. Integrated in silico analysis of G-quadruplex forming sequences and expression patterns of the ESR1 gene in breast cancer / R. Vuggu // Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. XVIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых, г. Гомель, 7–8 мая 2026 г. : в 4 т. / Гомел. гос. мед. ун-т ; редкол. : И. В. Назаренко [и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2026. – Т. 2. – P. 462–464. Scientific supervisor: Associate Professor, PhD, A. N. Koval | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/18796 | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
| dc.subject | G-quadruplexes | ru_RU |
| dc.subject | ESR1 gene expression | ru_RU |
| dc.subject | breast cancer | ru_RU |
| dc.title | Integrated in silico analysis of G-quadruplex forming sequences and expression patterns of the ESR1 gene in breast cancer | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
