Показать сокращенную информацию
Диагностическая значимость концентрации фибриногена по Клаусу в дифференциальной диагностике острых болей в животе у детей в возрасте 10–17 лет
| dc.contributor.author | Вакульчик, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Головач, К. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:52:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T06:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Вакульчик, В. Г. Диагностическая значимость концентрации фибриногена по Клаусу в дифференциальной диагностике острых болей в животе у детей в возрасте 10–17 лет / В. Г. Вакульчик, К. А. Головач // Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Гомель, 10 окт. 2025 г. / Гомел. гос. мед. ун-т ; редкол.: И. О. Стома [и др.]. – ГомГМУ, 2025. – Вып. 26. – С. 233–236. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/18013 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
| dc.subject | концентрации фибриногена по Клаусу | ru_RU |
| dc.subject | дифференциальная диагностика | ru_RU |
| dc.subject | дети | ru_RU |
| dc.title | Диагностическая значимость концентрации фибриногена по Клаусу в дифференциальной диагностике острых болей в животе у детей в возрасте 10–17 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
