Показать сокращенную информацию
Оценка с помощью атомно-силовой микроскопии влияния на упругие свойства фибробластов облучения рентгеновским излучениемin vitro и in vivo
| dc.contributor.author | Шклярова, А. Н. | |
| dc.contributor.author | Челнокова, И. А. | |
| dc.contributor.author | Стародубцева, М. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T09:27:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T09:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Шклярова, А. Н. Оценка с помощью атомно-силовой микроскопии влияния на упругие свойства фибробластов облучения рентгеновским излучениемin vitro и in vivo / А. Н. Шклярова, И. А. Челнокова, М. Н. Стародубцева // Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии : сб. докладов XIV Междунар. конф., посвящ. памяти Кузнецовой Татьяны Анатольевны, г. Минск, 21–24 окт. 2025 г. – Минск : Белорусская наука, 2025. – С. 289–293. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17947 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск | ru_RU |
| dc.subject | фибробласты | ru_RU |
| dc.subject | крыса | ru_RU |
| dc.subject | модуль упругости | ru_RU |
| dc.subject | рентгеновское излучение | ru_RU |
| dc.title | Оценка с помощью атомно-силовой микроскопии влияния на упругие свойства фибробластов облучения рентгеновским излучениемin vitro и in vivo | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2022-2025 [211]
