Показать сокращенную информацию
Оценка диагностической эффективности витамина D при раке молочной железы в зависимости от менопаузального статуса
dc.contributor.author | Дорошкова, Н. А. | |
dc.contributor.author | Мышковец, Н. С. | |
dc.contributor.author | Алексейко, Л. Н. | |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:30:38Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T08:30:38Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Дорошкова, Н. А. Оценка диагностической эффективности витамина D при раке молочной железы в зависимости от менопаузального статуса / Н. А. Дорошкова, Н. С. Мышковец, Л. Н. Алексейко // Фундаментальные и прикладные науки -медицине : тр. междунар. науч. конф. – [Опубл. в журн.] Новости медико-биологических наук. – 2025. – Т. 25, № 3. – С. 58–59. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17916 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Новости медико-биологических наук | ru_RU |
dc.subject | рак молочной железы | ru_RU |
dc.subject | витамин D | ru_RU |
dc.title | Оценка диагностической эффективности витамина D при раке молочной железы в зависимости от менопаузального статуса | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2025 [107]