Показать сокращенную информацию
Остеопротегерин как диагностический показатель хронической ишемии нижних конечностей вследствие облитерирующего атеросклероза, сочетающегося с сахарным диабетом 2 типа, и фактор прогноза при ее хирургическом лечении
dc.contributor.author | Обухович, А. Р. | |
dc.contributor.author | Иоскевич, Н. Н. | |
dc.contributor.author | Шулика, В. Р. | |
dc.contributor.author | Бабенко, А. С. | |
dc.contributor.author | Ждонец, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T12:45:00Z | |
dc.date.available | 2025-09-24T12:45:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Остеопротегерин как диагностический показатель хронической ишемии нижних конечностей вследствие облитерирующего атеросклероза, сочетающегося с сахарным диабетом 2 типа, и фактор прогноза при ее хирургическом лечении / А. Р. Обухович, Н. Н. Иоскевич, В. Р. Шулика [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2025. – Т. 22, № 3. – С. 15 –23. – DOI: 10.51523/2708-6011.2025-22-3-02. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/17727 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | облитерирующий атеросклероз | ru_RU |
dc.subject | сахарный диабет 2 типа | ru_RU |
dc.subject | остеопротегерин | ru_RU |
dc.subject | костный метаболизм | ru_RU |
dc.subject | obliterating atherosclerosis | ru_RU |
dc.subject | type 2 diabetes mellitus | ru_RU |
dc.subject | osteoprotegerin | ru_RU |
dc.subject | bone metabolism | ru_RU |
dc.title | Остеопротегерин как диагностический показатель хронической ишемии нижних конечностей вследствие облитерирующего атеросклероза, сочетающегося с сахарным диабетом 2 типа, и фактор прогноза при ее хирургическом лечении | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2025-22-3-02 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 22, № 3 [21]